DOSATRON Water Line
Wasserangetriebender Proportionaldosierer zur Wasseraufbereitung
Mit den Produkten aus der Water Line Serie von Dosatron bieten wir perfekte Lösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche der Wasseraufbereitung. Typische Aufgaben wie Chlorierung, pH-Einstellung, Anti-Kalk-Behandlung, Algenbekämpfung und Korrosionsschutz können durch die Geräte der Water Line Reihe effektiv abgedeckt werden.
Dosatron Water Line
- Wasserdurchsatz 10 – 30000 l/h
- Dosierung proportional zum Wasserfluss
- Verschiedenste Zudosierraten
- Angepasste Werkstoffe (AF, VF, PVDF)
- Spezielle Ausführungen: Externe Einspritzung, Bypass, Hoher Durchsatz
Downloads
Weitere Dokumente zum Download
| Modell | Zudosierung | Durchfluss | Wasserdruck |
| D25WL2 IE PO | 0,2 - 2 % | 10 l/h - 2,5 m3/h | 0,3 - 6 bar |
| D25WL2 IE PO + MISCHER | 0,2 - 2 % | 10 l/h - 2,5 m3/h | 0,3 - 6 bar |
| D25WL2 IE PO PVDF | 0,2 - 2 % | 10 l/h - 2,5 m3/h | 0,3 - 6 bar |
| D3WL3000 | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h - 3 m3/h | 0,3 - 6 bar |
| D3WL3000 IE | 0,03 - 0,3 % | 10 l/h - 3 m3/h | 0,5 - 6 bar |
| D3WL2 | 0,2 - 2 % | 10 l/h - 3 m3/h | 0,3 - 6 bar |
| D8WL3000 | 0,03 - 0,125 % | 500 l/h - 8 m3/h | 0,15 - 8 bar |
| D8WL30000 IE | 0,03 - 0,125 % | 500 l/h - 8 m3/h | 0,35 - 8 bar |
| D8WL3000 VF K | 0,03 - 0,125 % | 500 l/h - 8 m3/h | 0,35 - 8 bar |
| D8WL2 | 0,2 - 2 % | 500 l/h - 8 m3/h | 0,15 - 8 bar |
| D9WL3000 | 0,03 - 0,2% | 500 l/h - 9 m3/h | 0,3 - 8 bar |
| D9WL2 | 0,2 - 2 % | 500 l/h - 9 m3/h | 0,3 - 8 bar |
| D9WL5 | 1 - 5 % | 500 l/h - 9 m3/h | 0,3 - 8 bar |
| D20WL2 | 0,2 - 2 % | 1 - 20 m3/h | 0,12 - 10 bar |
| D30WL30000 | 0,003 - 0,03 % | 8 - 30 m3/h | 0,5 - 8 bar |
| D30WL30000IE | 0,003 - 0,03 % | 8 - 30 m3/h | 0,5 - 8 bar |
| D30WL5000 | 0,02 - 0,2 % | 8 - 30 m3/h | 0,5 - 8 bar |
Mit den Produkten aus der Water Line Serie (D25WL, D3WL, D9WL, D20WL, D30WL) von Dosatron bieten wir perfekte Lösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche der Wasseraufbereitung. Wie für alle unsere Proportionaldosierer gilt auch hier: stromloses Arbeiten, proportionale Zudosierung unabhängig von Druckschwankungen, manuell einstellbar, beständig gegen typische Chemikalien. Aufgaben wie Chlorierung, pH-Einstellung, Anti-Kalk-Behandlung, Algenbekämpfung und Korrosionsschutz können durch die Geräte aus der Water Line effektiv abgedeckt werden.
Die Leistung der Geräte reicht dabei von 10 l bis 30 m³ Durchflussmenge pro Stunde und unterschiedlichsten Zudosierraten. Verschiedene Ausführungen und technische Spezifikationen, gewährleisten eine ausgezeichnete Kompatibilität mit den verwendeten Chemikalien und verschiedenen Wasserqualitäten: Aflas (AF), Viton (VF), PVDF, externe Einspritzung, Bypass.